Lygtetælling 2009
I uge 48 blev der talt lygter flere steder i hele landet. Det landsdækkende resultat og de lokale resultater kan ses her.
Det landsdækkende resultat viste, at 84% af landets cyklister havde cykellygterne tændt. 16% var derimod helt mørklagte. Lygtetællingen giver et godt fingerpeg om, hvor gode vi er til at huske lygterne.
| By | Antal med lygter | Antal cyklister ialt | % med lygter | % uden lygter |
| Allerød | 116 | 133 | 87 | 13 |
| Ballerup | 712 | 755 | 94 | 6 |
| Brøndby og Hvidovre | 1663 | 2002 | 83 | 17 |
| Esbjerg | 225 | 247 | 91 | 9 |
| Gentofte | 253 | 294 | 86 | 14 |
| Guldborgsund | 138 | 165 | 84 | 16 |
| Hinnerup | 29 | 30 | 97 | 3 |
| Holbæk | 271 | 473 | 57 | 43 |
| Holstebro | 696 | 948 | 73 | 27 |
| Horsens | 95 | 100 | 95 | 5 |
| Hørsholm og Fredensborg | 330 | 521 | 63 | 37 |
| København | 1772 | 2059 | 86 | 14 |
| Lemvig | 64 | 75 | 85 | 15 |
| Lyngby | 628 | 661 | 95 | 5 |
| Roskilde | 779 | 860 | 91 | 9 |
| Thisted | 206 | 261 | 79 | 21 |
| Tårnby | 338 | 400 | 85 | 16 |
| Viborg | 380 | 469 | 81 | 19 |
| Aalborg | 1123 | 1196 | 94 | 6 |
| Århus | 133 | 149 | 89 | 11 |
| I alt | 9951 | 11798 | 84 | 16 |
Metode
Tællerne har selv valgt et sted at stå. Der er blevet talt ca. mellem kl. 7 og 8 om morgenen og/eller ca. mellem kl. 16 og 18 om aftenen.
Alle cyklister (både med og uden lygter) blev talt. Desuden optaltes alle cyklister med lygter på for sig.
Flere tællere har bemærket, at nogle cyklister havde meget flade batterier i lygterne, havde skjult en god lygte bag en taske eller jakke i cykelkurven eller havde små knapdiodelygter, der hang og lyste ned i jorden. Disse blev også talt med som lygteførende.